RG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
NOM SAISON PJ B A PTS PUN MB/M MA/M MPTS/M
Dubé, Pascal 1985-1986 032 042 068 110 010 1,31 2,13 3,44
St-Pierre, Yves 1995-1996 033 046 060 106 038 1,39 1,82 3,21
Rancourt, Claude 1971-1972 038 059 043 102 137 1,55 1,13 2,68
Lauzon, Daniel 1985-1986 032 059 041 100 010 1,84 1,28 3,13
Prud'Homme, Alain 1977-1978 039 046 050 096 034 1,18 1,28 2,46
Jolicoeur, Richard 1987-1988 031 035 060 095 042 1,13 1,94 3,06
Lecompte, Alain 1982-1983 031 040 053 093 024 1,29 1,71 3,00
Potvin, Jocelyn 2000-2001 033 031 057 088 113 0,94 1,73 2,67
Murray, Sylvain 1992-1993 030 046 041 087 041 1,53 1,37 2,90
Cossette, Jacques 1970-1971 032 051 034 085 196 1,59 1,06 2,66
St-Louis, Serge 1981-1982 031 044 041 085 042 1,42 1,32 2,74
Leclerc Dorval, Raphaël 2002-2003 027 042 043 085 056 1,56 1,59 3,15
Gagnon, Denis 1969-1970 030 037 045 082 233 1,23 1,50 2,73
Cloutier, Yvon 1969-1970 031 027 055 082 019 0,87 1,77 2,65
Bibeau, Richard 1969-1970 030 044 036 080 101 1,47 1,20 2,67
Leclerc Dorval, Raphaël 2001-2002 031 031 049 080 016 1,00 1,58 2,58
Couture, Xavier 2012-2013 030 037 043 080 006 1,23 1,43 2,67
Hamel, Michel 1971-1972 039 037 042 079 062 0,95 1,08 2,03
Lavoie, Denis 1993-1994 033 027 052 079 035 0,82 1,58 2,39
Marchand, Eric 2000-2001 034 032 047 079 014 0,94 1,38 2,32
Larouche, André 1983-1984 032 033 046 079 - 1,03 1,44 2,47
Demontigny, Luc 1977-1978 038 023 055 078 042 0,61 1,45 2,05
Audet, André 1977-1978 035 040 037 077 124 1,14 1,06 2,20
Tessier, Martin 1993-1994 034 026 051 077 097 0,76 1,50 2,26
Knight, Richard 1991-1992 032 023 054 077 037 0,72 1,69 2,41
Vanier, Marcel 1965-1966 024 037 039 076 079 1,54 1,63 3,17
Lachapelle, Guy 1971-1972 039 033 043 076 034 0,85 1,10 1,95
Cotnoir, Pier-Olivier 2005-2006 030 034 042 076 028 1,13 1,40 2,53
Potvin, Jocelyn 1999-2000 039 024 052 076 144 0,62 1,33 1,95
Houle, Réjean 1965-1966 024 030 045 075 054 1,25 1,88 3,13
Rancourt, Claude 1969-1970 029 035 040 075 122 1,21 1,38 2,59
Charchuck, Randy 1979-1980 039 032 043 075 124 0,82 1,10 1,92
Mercier, Michael 1996-1997 031 015 060 075 033 0,48 1,94 2,42
St-Jacques, Maurice 1964-1965 024 045 029 074 030 1,88 1,21 3,08
Morin, Olivier 2005-2006 030 037 037 074 022 1,23 1,23 2,47
Dubé, Pascal 1984-1985 040 040 034 074 023 1,00 0,85 1,85
Drolet, Cassey 2012-2013 028 040 034 074 010 1,43 1,21 2,64
Gagnon, Denis 1979-1980 036 029 044 073 074 0,81 1,22 2,03
Larouche, André 1982-1983 029 038 035 073 016 1,31 1,21 2,52
Lecompte, Alain 1983-1984 032 032 041 073 - 1,00 1,28 2,28
Pépin, Francis 2000-2001 034 033 039 072 074 0,97 1,15 2,12
Murphy, Pierre 1988-1989 036 041 030 071 055 1,14 0,83 1,97
Gagné, Yvon 1972-1973 045 024 046 070 051 0,53 1,02 1,56
Rivard, Dave 1987-1988 031 029 041 070 061 0,94 1,32 2,26
Lemieux, Richard 1966-1967 026 025 044 069 040 0,96 1,69 2,65
Hamel, Michel 1972-1973 036 029 040 069 120 0,81 1,11 1,92
Lavoie-Mercier, Dave 1996-1997 032 047 022 069 106 1,47 0,69 2,16
Larouche, Jean-Marc 1979-1980 036 029 039 068 177 0,81 1,08 1,89
Bibeau, Raymond 1971-1972 039 016 051 067 198 0,41 1,31 1,72
Marsan, Mathieu 1993-1994 036 029 038 067 010 0,81 1,06 1,86
Turgeon, Pierre 1983-1984 032 037 030 067 - 1,16 0,94 2,09
Larouche, Jean-Marc 1980-1981 035 023 043 066 114 0,66 1,23 1,89
Quesnel, M 1985-1986 026 031 035 066 154 1,19 1,35 2,54
Lajoie, Charles-Philipe 1999-2000 035 030 036 066 047 0,86 1,03 1,89
Dallaire, Normand 1967-1968 030 037 028 065 058 1,23 0,93 2,17
Marcotte, Georges 1969-1970 031 022 042 064 111 0,71 1,35 2,06
Tardif, Germain 1972-1973 046 026 038 064 126 0,57 0,83 1,39
Rocheleau, Yanick 1992-1993 032 021 043 064 063 0,66 1,34 2,00
Bertrand, Pierre 1984-1985 040 031 032 063 069 0,78 0,80 1,58
Riopel, Louis 1996-1997 034 021 042 063 036 0,62 1,24 1,85
Grandmaison, Carl 1985-1986 029 010 051 061 034 0,34 1,76 2,10
Pépin, Francis 1999-2000 037 026 035 061 142 0,70 0,95 1,65
Provencher, Yannick 2009-2010 027 037 024 061 022 1,37 0,89 2,26
Guimond, Sacha 2008-2009 030 017 043 060 040 0,57 1,43 2,00
Robert, Michael 2006-2007 030 031 029 060 040 1,03 0,97 2,00
Lavallée, Yvon 1967-1968 030 030 029 059 012 1,00 0,97 1,97
Royer, Firmin 1970-1971 029 025 034 059 127 0,86 1,17 2,03
Gareau, Dominic 1991-1992 031 029 030 059 055 0,94 0,97 1,90
Hamel, Guillaume 1996-1997 033 026 033 059 057 0,79 1,00 1,79
Mc Kay, Terry 1965-1966 022 028 030 058 059 1,27 1,36 2,64
Lemieux, Jonathan 2002-2003 029 025 033 058 020 0,86 1,14 2,00
Knight, Richard 1992-1993 025 028 030 058 032 1,12 1,20 2,32
Hamel-Boulay, Dany 2008-2009 029 024 033 057 030 0,83 1,14 1,97
Lessard, Paul 1964-1965 023 025 032 057 039 1,09 1,39 2,48
Laperrière, Claude 1965-1966 024 027 030 057 009 1,13 1,25 2,38
Lyrette, Keven 2002-2003 024 029 028 057 044 1,21 1,17 2,38
Lauzon, Daniel 1984-1985 038 031 026 057 020 0,82 0,68 1,50
Beaupré, Maurice 1966-1967 030 025 031 056 043 0,83 1,03 1,87
Boulay, Dany 2007-2008 030 027 029 056 032 0,90 0,97 1,87
Audet, Philippe 1996-1997 033 028 028 056 060 0,85 0,85 1,70
Mianscum, Israel 2017-18 029 029 027 056 032 1,00 0,93 1,93
Lefebvre, Michel 1968-1969 024 028 027 055 021 1,17 1,13 2,29
Murphy, Pierre 1989-1990 030 032 023 055 073 1,07 0,77 1,83
Rocheleau, Yanick 1991-1992 029 026 029 055 043 0,90 1,00 1,90
Hamel, Guillaume 1995-1996 034 017 037 054 022 0,50 1,09 1,59
Bergeron, Alain 1987-1988 031 017 037 054 026 0,55 1,19 1,74
Carbonneau, Simon 1998-1999 036 026 028 054 049 0,72 0,78 1,50
Paquette, Jason 2012-2013 030 018 036 054 046 0,60 1,20 1,80
Bertrand, Pierre 1985-1986 017 020 033 053 018 1,18 1,94 3,12
Charbonneau, Simon 1997-1998 036 018 035 053 073 0,50 0,97 1,47
Marchand, Eric 1997-1998 036 018 035 053 042 0,50 0,97 1,47
Potvin, Jocelyn 1998-1999 036 017 036 053 128 0,47 1,00 1,47
Beaupré, Claude 1966-1967 027 031 021 052 046 1,15 0,78 1,93
Pelletier, Maxime 2005-2006 030 022 030 052 044 0,73 1,00 1,73
Tessier, Martin 1992-1993 025 018 034 052 032 0,72 1,36 2,08
Pépin, Francis 1997-1998 036 024 028 052 060 0,67 0,78 1,44
Marchand, Eric 1999-2000 035 022 030 052 029 0,63 0,86 1,49
Miseiko, Andrew 1966-1967 030 024 027 051 031 0,80 0,90 1,70
Bouchard, Gilles 1967-1968 027 021 030 051 060 0,78 1,11 1,89
Grenier, Jacques 1968-1969 030 034 017 051 029 1,13 0,57 1,70
Lamoureux, Guy 1982-1983 031 021 030 051 098 0,68 0,97 1,65
Audet, Philippe 1997-1998 026 023 028 051 054 0,88 1,08 1,96
Auclair, Michel 1978-1979 039 020 030 050 108 0,51 0,77 1,28
Corriveau, Vincent 2006-2007 030 027 023 050 024 0,90 0,77 1,67
Beaudoin, Alexandre 1995-1996 034 029 021 050 028 0,85 0,62 1,47
Rivard, François 1990-1991 031 028 022 050 026 0,90 0,71 1,61
St-Louis, Serge 1980-1981 038 025 024 049 050 0,66 0,63 1,29
Grenier, Steve 2001-2002 031 023 026 049 038 0,74 0,84 1,58
Lacelle, Philippe 1993-1994 035 025 024 049 024 0,71 0,69 1,40
Cotnoir, Benoît 1992-1993 032 009 040 049 056 0,28 1,25 1,53
Charchuck, Jérémy 2009-2010 029 020 029 049 072 0,69 1,00 1,69
Lemieux, Robert 1965-1966 023 030 018 048 134 1,30 0,78 2,09
Falardeau, Justin 2002-2003 028 017 031 048 026 0,61 1,11 1,71
Lambert, Maxime 2005-2006 028 023 025 048 052 0,82 0,89 1,71
Létourneau, Michel 1968-1969 030 027 020 047 071 0,90 0,67 1,57
Amstrong, Alain 1982-1983 031 016 031 047 032 0,52 1,00 1,52
Mercier, Yoan 2001-2002 031 019 028 047 060 0,61 0,90 1,52
Morin, Olivier 2006-2007 028 016 031 047 040 0,57 1,11 1,68
Pilotte, Christian 1995-1996 034 021 026 047 012 0,62 0,76 1,38
Mc Kay, Terry 1964-1965 019 018 028 046 017 0,95 1,47 2,42
Charland, André 1984-1985 037 017 029 046 119 0,46 0,78 1,24
Brière, Martin 1986-1987 029 022 024 046 010 0,76 0,83 1,59
Fillion, Pierre 1987-1988 026 019 027 046 031 0,73 1,04 1,77
Bellerose, Dave 2008-2009 030 022 023 045 024 0,73 0,77 1,50
Larouche, André 1981-1982 030 018 027 045 010 0,60 0,90 1,50
Beaupré, Daniel 1981-1982 030 017 028 045 110 0,57 0,93 1,50
Décarufel, Pierre 1982-1983 031 017 028 045 018 0,55 0,90 1,45
Cotnoir, Maxime 2002-2003 024 015 030 045 022 0,63 1,25 1,88
Baril, Martin 1993-1994 035 016 029 045 004 0,46 0,83 1,29
Riopel, Louis 1995-1996 031 018 027 045 059 0,58 0,87 1,45
Boucher, Charles 1997-1998 036 024 021 045 046 0,67 0,58 1,25
Hamel, Guy 1967-1968 027 012 032 044 110 0,44 1,19 1,63
Grandmaison, Carl 1984-1985 040 011 033 044 030 0,28 0,83 1,10
Gauvin, Eric 1990-1991 032 020 024 044 070 0,63 0,75 1,38
Marsan, Guillaume 1999-2000 039 017 027 044 012 0,44 0,69 1,13
Boucher, Philip 2010-2011 030 018 026 044 020 0,60 0,87 1,47
Poitras, André 1966-1967 027 021 022 043 010 0,78 0,81 1,59
Frenette, Michel 1968-1969 028 023 020 043 032 0,82 0,71 1,54
Jolette, Armel 1968-1969 030 015 028 043 020 0,50 0,93 1,43
Marchand, Serge 1981-1982 029 019 024 043 108 0,66 0,83 1,48
Lamoureux, Guy 1981-1982 028 016 027 043 071 0,57 0,96 1,54
St-Pierre, Yves 1994-1995 027 023 020 043 012 0,85 0,74 1,59
Arcand, Marc-Antoine 2018-19 030 025 018 043 014 0,83 0,60 1,43
Moses, Darren 2003-2004 027 016 026 042 026 0,59 0,96 1,56
Laflamme, Richard 1986-1987 030 021 021 042 006 0,70 0,70 1,40
Murray, Sylvain 1990-1991 031 020 022 042 022 0,65 0,71 1,35
Audet, Philippe 1998-1999 029 022 020 042 061 0,76 0,69 1,45
Legault, Jean-Benoît 2003-2004 030 027 014 041 056 0,90 0,47 1,37
Gauthier, Daniel 1987-1988 029 021 020 041 038 0,72 0,69 1,41
Dorval, Félix 2006-2007 028 011 029 040 010 0,39 1,04 1,43
Gauthier, Benoît 2006-2007 029 006 034 040 020 0,21 1,17 1,38
Audet, Benoît 2005-2006 024 010 029 039 046 0,42 1,21 1,63
Paquin, Luc 1986-1987 028 021 018 039 067 0,75 0,64 1,39
Touzin, Alexandre 2008-2009 027 022 016 038 038 0,81 0,59 1,41
Houle, Réjean 1964-1965 022 021 017 038 010 0,95 0,77 1,73
Landriault, Claude 1967-1968 027 017 021 038 010 0,63 0,78 1,41
Lavigne, Pierre 1970-1971 030 021 017 038 042 0,70 0,57 1,27
Dorval, Jeremie 2004-2005 030 025 013 038 012 0,83 0,43 1,27
Moses, Darren 2004-2005 026 015 023 038 026 0,58 0,88 1,46
Turpin, Guillaume 1991-1992 031 018 020 038 040 0,58 0,65 1,23
Pépin, Francis 1998-1999 035 019 019 038 064 0,54 0,54 1,09
Perron, Alex-André 2009-2010 030 013 025 038 022 0,43 0,83 1,27
Gaulin, Étienne 2012-2013 030 019 019 038 022 0,63 0,63 1,27
Marcotte, Réjean 1970-1971 027 017 020 037 072 0,63 0,74 1,37
Chabot, François 2003-2004 030 011 026 037 020 0,37 0,87 1,23
Mercier, Christian 1991-1992 031 014 023 037 034 0,45 0,74 1,19
Bergeron, Jérémie 2008-2009 026 017 019 036 030 0,65 0,73 1,38
Morin, Claude 1970-1971 032 011 025 036 024 0,34 0,78 1,13
Cotnoir, Maxime 2001-2002 029 022 014 036 018 0,76 0,48 1,24
Brouillette, Eric 1986-1987 031 016 020 036 050 0,52 0,65 1,16
Duval, Olivier 2010-2011 029 011 025 036 022 0,38 0,86 1,24
Montreuil, Maxime 2011-2012 030 019 017 036 016 0,63 0,57 1,20
Therrien, Jérémy 2012-2013 029 018 018 036 032 0,62 0,62 1,24
Cotnoir, Pier-Olivier 2004-2005 030 014 020 034 022 0,47 0,67 1,13
Rivard, Dave 1986-1987 031 016 018 034 031 0,52 0,58 1,10
Bureau, Patrick 1988-1989 036 013 021 034 034 0,36 0,58 0,94
Vigneault, Yan 1988-1989 036 012 021 033 014 0,33 0,58 0,92
Gareau, Dominic 1990-1991 031 010 023 033 040 0,32 0,74 1,06
Marchand, Eric 1998-1999 034 016 017 033 012 0,47 0,50 0,97
Babin, Steve 2000-2001 035 011 022 033 022 0,31 0,63 0,94
Binet, Pierre 2017-18 032 013 020 033 018 0,41 0,63 1,03
Lemieux, Robert 1964-1965 016 014 018 032 017 0,88 1,13 2,00
Audet, Benoît 2004-2005 030 011 021 032 036 0,37 0,70 1,07
Paquette, Martin 1988-1989 031 007 025 032 149 0,23 0,81 1,03
Bellemarre, Myrco 1989-1990 030 012 020 032 030 0,40 0,67 1,07
Rail, Pier-Marc 2011-2012 024 011 021 032 090 0,46 0,88 1,33
Rivard, Anthony 2018-19 032 021 011 032 004 0,66 0,34 1,00
Lemieux, Jonathan 2001-2002 021 016 015 031 016 0,76 0,71 1,48
Larouche, Marc-André 1988-1989 029 015 016 031 054 0,52 0,55 1,07
Mianscum, Di-D'Abram 2019-20 026 016 015 031 054 0,62 0,58 1,19
Bellerose, Dave 2007-2008 028 015 015 030 020 0,54 0,54 1,07
Turpin, Guillaume 1990-1991 031 012 018 030 034 0,39 0,58 0,97
Rail, Pier-Marc 2010-2011 018 016 014 030 056 0,89 0,78 1,67
Fleury, Benoit 2011-2012 030 014 016 030 028 0,47 0,53 1,00
Gervais, Nicolas 2016-17 032 012 018 030 004 0,38 0,56 0,94
House, Deyon 2018-19 027 014 016 030 002 0,52 0,59 1,11
Potvin, Frédéric 2019-20 026 016 014 030 016 0,62 0,54 1,15
Hamel, Kevin 2007-2008 029 007 022 029 056 0,24 0,76 1,00
Gaulin, Benoit 2010-2011 029 013 016 029 024 0,45 0,55 1,00
Secours, Wiliam 2014-15 031 014 015 029 013 0,45 0,48 0,94
Lamothe, Olivier 2016-17 031 017 012 029 042 0,55 0,39 0,94
Mercier, Michael 1994-1995 027 011 017 028 035 0,41 0,63 1,04
Lemire, Dominic 1994-1995 026 012 016 028 028 0,46 0,62 1,08
Riopel, Louis 1994-1995 028 015 013 028 028 0,54 0,46 1,00
Beaudoin, Alexandre 1994-1995 028 013 015 028 038 0,46 0,54 1,00
Lacroix, Simon 1989-1990 027 013 015 028 071 0,48 0,56 1,04
Rivard, Martin 1989-1990 029 013 015 028 026 0,45 0,52 0,97
Lamontagne, Dany 2000-2001 034 011 017 028 014 0,32 0,50 0,82
Morin, Olivier 2004-2005 030 011 016 027 010 0,37 0,53 0,90
Desjardins, Vincent 2007-2008 030 010 017 027 018 0,33 0,57 0,90
Désilets, Charles 2016-17 032 007 020 027 022 0,22 0,63 0,84
Hébert, Mickael 2017-18 027 004 023 027 022 0,15 0,85 1,00
St-Pierre. Émile 2018-19 032 011 016 027 034 0,34 0,50 0,84
St-Pierre, Maxime 2007-2008 030 014 012 026 030 0,47 0,40 0,87
Paradis, Tyler 2014-15 027 014 012 026 019 0,52 0,44 0,96
Caron, Marc-Antoine 2014-15 031 005 021 026 021 0,16 0,68 0,84
Blain, Jeffrey 2003-2004 030 009 016 025 066 0,30 0,53 0,83
Carbonneau, Jeremy 2017-18 031 009 016 025 010 0,29 0,52 0,81
Turcotte, Anthony 2018-19 032 011 013 024 010 0,34 0,41 0,75
Paquette, Jason 2010-2011 030 006 017 023 018 0,20 0,57 0,77
Lussier, Marc-André 2003-2004 029 012 010 022 042 0,41 0,34 0,76
Turpin, Guillaume 1989-1990 029 006 016 022 025 0,21 0,55 0,76
Sarazin, Michaël 2009-2010 030 008 014 022 018 0,27 0,47 0,73
Lemieux, Jonathan 2011-2012 030 008 014 022 012 0,27 0,47 0,73
Laporte, Jason 2013-14 026 015 007 022 056 0,58 0,27 0,85
Sauvageau, Maxime 2011-2012 030 004 017 021 018 0,13 0,57 0,70
Dumont, Jonathan 2013-14 027 012 009 021 038 0,44 0,33 0,78
Brouillette, Guillaume 2014-15 032 010 011 021 000 0,31 0,34 0,66
Marion, Justin 2017-18 030 009 012 021 040 0,30 0,40 0,70
Danis, Charles-Étienne 2019-20 025 009 012 021 008 0,36 0,48 0,84
Archambault, Olivier 2015-16 027 011 007 018 077 0,41 0,26 0,67
Provencher, Tristan 2015-16 029 005 013 018 070 0,17 0,45 0,62
Taddio-Audet, Hugo 2009-2010 024 006 011 017 036 0,25 0,46 0,71
Bourque, Pierre-Olivier 2014-15 032 011 006 017 022 0,34 0,19 0,53
Fortin, Davely 2015-16 032 005 012 017 014 0,16 0,38 0,53
Loiselle, Bruno 2015-16 029 006 011 017 070 0,21 0,38 0,59
Létourneau, Simon 2019-20 025 006 011 017 016 0,24 0,44 0,68
Gervais, Nicolas 2015-16 032 006 010 016 006 0,19 0,31 0,50
Veillette, Jean-Philippe 2016-17 028 009 007 016 006 0,32 0,25 0,57
Desjardins, Émile 2019-20 026 008 008 016 010 0,31 0,31 0,62
Éthier, Vincent 2013-14 028 007 008 015 006 0,25 0,29 0,54
Wasapabano, Zachary 2016-17 022 008 007 015 012 0,36 0,32 0,68
Dicaire, Derek 2013-14 016 005 006 011 004 0,31 0,38 0,69
Caron, Marc-Antoine 2013-14 028 001 009 010 038 0,04 0,32 0,36

Adresse

Aréna Jacques Laperrière
222, avenue Dallaire
Rouyn-Noranda, J9X5C3


Contacts

Courriel: info@citadellesrn.com
Téléphone: 819-277-4492

Adresse postale

Les Citadelles de Rouyn-Noranda
C.P. 753, Rouyn-Noranda
Québec, J9X 5C7


Easiest Website Builder