RG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
NOM SAISONS PJ B A PTS Pun MB/M MA/M MP/M
Pépin, Francis 1997-98-99-2000-01 142 102 121 223 340 0,72 0,85 1,57
Marchand, Eric 1997-98-99-2000-01 139 088 129 217 097 0,63 0,93 1,56
Potvin, Jocelyn 1998-99-2000-01 108 072 145 217 385 0,67 1,34 2,01
Lecompte, Alain 1981-82-83-84 095 091 116 207 058 0,96 1,22 2,18
Larouche, André 1981-82-83-84 091 089 108 197 026 0,98 1,19 2,16
Audet, Philippe 1996-97-98-99-2000 100 085 109 194 200 0,85 1,09 1,94
Dubé Pascal 1983-84-85-86 072 082 102 184 033 1,14 1,42 2,56
Rancourt, Claude 1968-69-70 & 1971-72 067 094 083 177 259 1,40 1,24 2,64
Leclerc Dorval, Raphaël 2001-02-03 058 073 092 165 072 1,26 1,59 2,84
Lauzon, Daniel 1982-83-84-85-86 070 090 067 157 030 1,29 0,96 2,24
St-Pierre, Yves 1993-94-95-96 062 071 080 151 050 1,15 1,29 2,44
Hamel, Michel 1970-71-72-73 075 066 082 148 182 0,88 1,09 1,97
Morin, Olivier 2004-05-06-07 088 064 084 148 072 0,73 0,95 1,68
Knight, Richard 1990-91-92-93 060 053 088 141 069 0,88 1,47 2,35
Mercier, Michael 1994-95-96-97 089 036 101 137 105 0,40 1,13 1,54
Riopel, Louis 1994-95-96-97 093 054 082 136 123 0,58 0,88 1,46
Larouche, Jean-Marc 1979-80-81 071 052 082 134 291 0,73 1,15 1,89
St-Louis, Serge 1979-80-81-82 069 069 065 134 092 1,00 0,94 1,94
Murray, Sylvain 1990-91 & 1992-1993 061 066 063 129 063 1,08 1,03 2,11
Tessier, Martin 1992-93-94 059 044 085 129 129 0,75 1,44 2,19
Murphy, Pierre 1988-89-90 066 073 053 126 128 1,11 0,80 1,91
Cloutier, Yvon 1968-69-70 061 043 080 123 023 0,70 1,31 2,02
Cossette, Jacques 1969-70-71 062 067 055 122 263 1,08 0,89 1,97
Jolicoeur, Richard 1986-87-88 060 047 075 122 065 0,78 1,25 2,03
Lavoie-Mercier, Dave 1994-95-96-97 083 071 049 120 299 0,86 0,59 1,45
Rocheleau, Yanick 1991-92-93 061 047 072 119 106 0,77 1,18 1,95
Lajoie, Charles-Philipe 1996-97 & 1999-2000 069 048 069 117 091 0,70 1,00 1,70
Bertrand, Pierre 1983-84-85-86 057 051 065 116 087 0,89 1,14 2,04
Bibeau, Richard 1968-69-70 060 053 060 113 172 0,88 1,00 1,88
Hamel, Guillaume 1995-96-97 067 043 070 113 079 0,64 1,04 1,69
Houle, Réjean 1964-65-66 046 051 062 113 064 1,11 1,35 2,46
Gagnon, Denis 1968-69-70 059 047 065 112 384 0,80 1,10 1,90
Cotnoir, Pier-Olivier 2004-05-06 060 048 062 110 050 0,80 1,03 1,83
Grandmaison, Carl 1983-84-85-86 069 021 084 105 064 0,30 1,22 1,52
Mc Kay, Terry 1964-65-66 041 046 058 104 076 1,12 1,41 2,54
Rivard, Dave 1986-87-88 062 045 059 104 092 0,73 0,95 1,68
Charbonneau, Simon 1996-97-98 068 054 045 099 134 0,79 0,66 1,46
Beaudoin, Alexandre 1993-94-95-96 098 049 049 098 098 0,50 0,50 1,00
Paquette, Jason 2010-11-12-13 083 034 063 097 086 0,41 0,76 1,17
Prud'Homme, Alain 1975-76-77-78 039 046 050 096 034 1,18 1,28 2,46
Lamoureux, Guy 1981-82-83 059 037 057 094 169 0,63 0,97 1,59
Gareau, Dominic 1990-91-92 062 039 053 092 095 0,63 0,85 1,48
Marsan, Guillaume 1998-99-2000-01 080 040 052 092 030 0,50 0,65 1,15
Grenier, Steve 2001-02-03 055 039 052 091 092 0,71 0,95 1,65
Plante, Stéphane 1996-97-98-99-2000-01 130 018 073 091 258 0,14 0,56 0,70
Turpin, Guillaume 1989-90-91-92 091 036 054 090 099 0,40 0,59 0,99
Lemieux, Jonathan 2001-02-03 050 041 048 089 036 0,82 0,96 1,78
Audet, Benoît 2003-04-05-06 084 027 060 087 116 0,32 0,71 1,04
Lienert, Martin 1983-84-85-86 070 045 042 087 081 0,64 0,60 1,24
Marcotte, Réjean 1969-70-71 058 039 048 087 098 0,67 0,83 1,50
Robert, Michael 2005-06-07 060 050 036 086 066 0,83 0,60 1,43
Mercier, Yoan 2001-02-03-04 069 040 045 085 138 0,58 0,65 1,23
Pelletier, Maxime 2003-04-05-06 077 040 045 085 110 0,52 0,58 1,10
Charbonneau, Mathieu 1995-96-97-98-99 080 034 050 084 085 0,43 0,63 1,05
Lyrette, Keven 2001-02-03 052 037 047 084 099 0,71 0,90 1,62
Massé, Richard 1984-85-86 065 032 051 083 136 0,49 0,78 1,28
Beaupré, Maurice 1965-66-67 049 037 044 081 047 0,76 0,90 1,65
Cotnoir, Maxime 2001-02-03 053 037 044 081 040 0,70 0,83 1,53
Couture, Xavier 2012-13 030 037 043 080 006 1,23 1,43 2,67
Lemieux, Robert 1964-65-66 039 044 036 080 151 1,13 0,92 2,05
Létourneau, Michel 1967-68-69 059 040 040 080 094 0,68 0,68 1,36
Moses, Darren 2003-04-05 053 031 049 080 052 0,58 0,92 1,51
Lavoie, Denis 1993-1994 033 027 052 079 035 0,82 1,58 2,39
Marsan, Mathieu 1993-94 & 1995-96 042 035 044 079 020 0,83 1,05 1,88
Poitras, André 1965-66-67 050 035 044 079 016 0,70 0,88 1,58
Demontigny, Luc 1975-76-77-78 038 023 055 078 042 0,61 1,45 2,05
Audet, André 1977-1978 035 040 037 077 124 1,14 1,06 2,20
Pilotte, Christian 1995-96-97 &1998-99 076 034 043 077 042 0,45 0,57 1,01
Lachapelle, Guy 1970-71-72 039 033 043 076 034 0,85 1,10 1,95
Vanier, Marcel 1964-65-66 024 037 039 076 079 1,54 1,63 3,17
Bellerose, Dave 2007-08-09 058 037 038 075 044 0,64 0,66 1,29
Charchuck, Randy 1977-78 & 1979-80 039 032 043 075 124 0,82 1,10 1,92
Drolet, Cassey 2012-13 028 040 034 074 010 1,43 1,21 2,64
St-Jacques, Maurice 1964-1965 024 045 029 074 030 1,88 1,21 3,08
Gagnon, Denis 1978-79-80 036 029 044 073 074 0,81 1,22 2,03
Frenette, Michel 1966-67-68-69 058 034 038 072 074 0,59 0,66 1,24
Baril, Martin 1993-94-95 058 026 044 070 014 0,45 0,76 1,21
Gagné, Yvon 1971-72-73 046 024 046 070 051 0,52 1,00 1,52
Lemieux, Richard 1966-1967 026 025 044 069 040 0,96 1,69 2,65
Bibeau, Raymond 1969-70 & 1971-72 039 016 051 067 198 0,41 1,31 1,72
Turgeon, Pierre 1983-1984 032 037 030 067 - 1,16 0,94 2,09
Lemire, Dominic 1993-94-95 062 034 032 066 062 0,55 0,52 1,06
Quesnel, M 1985-1986 026 031 035 066 154 1,19 1,35 2,54
Ritchot, Eric 1989-90-91-92 082 029 037 066 108 0,35 0,45 0,80
Dallaire, Normand 1966-67-68 030 037 028 065 058 1,23 0,93 2,17
Legault, Jean-Benoît 2002-03-04 060 039 026 065 078 0,65 0,43 1,08
Falardeau, Justin 2001-02-03 059 027 037 064 056 0,46 0,63 1,08
Marcotte, Georges 1968-69-70 031 022 042 064 111 0,71 1,35 2,06
Tardif, Germain 1972-73-74 046 026 038 064 126 0,57 0,83 1,39
Bergeron, Alain 1986-87-88 061 020 043 063 069 0,33 0,70 1,03
Boulay, Dany 2006-07-08 060 027 036 063 060 0,45 0,60 1,05
Fillion, Pierre 1986-87-88 054 026 036 062 053 0,48 0,67 1,15
Rail, Pier-Marc 2008-09 & 2010-11-12 045 027 035 062 146 0,60 0,78 1,38
Therrien, Jérémy 2010-11-12-13 088 032 030 062 106 0,36 0,34 0,70
Boucher, Charles 1997-98-99 051 032 029 061 082 0,63 0,57 1,20
Carbonneau, Simon 1998-99-2000 040 031 030 061 053 0,78 0,75 1,53
Morel, Marc 1984-85-86 044 024 037 061 111 0,55 0,84 1,39
Provencher, Yannick 2009-2010 027 037 024 061 022 1,37 0,89 2,26
Babin, Steve 1998-99-2000-01 077 015 045 060 052 0,19 0,58 0,78
Bazinet, Nicolas 1994-95-96 062 018 042 060 042 0,29 0,68 0,97
Guimond, Sacha 2008-2009 030 017 043 060 040 0,57 1,43 2,00
Lavallée, Yvon 1967-1968 030 030 029 059 012 1,00 0,97 1,97
Mianscum, Israël 2016-17-18 032 030 029 059 040 0,94 0,91 1,84
Royer, Firmin 1969-70-71 029 025 034 059 127 0,86 1,17 2,03
Chabot, François 2003-04-05 049 018 039 057 084 0,37 0,80 1,16
Gaulin, Etienne 2011-12-13 060 030 027 057 028 0,50 0,45 0,95
Hamel-Boulay, Dany 2008-2009 029 024 033 057 030 0,83 1,14 1,97
Laperrière, Claude 1965-1966 024 027 030 057 009 1,13 1,25 2,38
Lessard, Paul 1964-1965 023 025 032 057 039 1,09 1,39 2,48
Dorval, Maxim 2005-06-07 058 032 024 056 072 0,55 0,41 0,97
Marsan, Hugo 1994-95-96 062 009 047 056 028 0,15 0,76 0,90
Boucher, Philip 2009-10-11 060 024 031 055 026 0,40 0,52 0,92
Fleury, Benoit 2011-12-13 057 027 028 055 081 0,47 0,49 0,96
Hamel, Kevin 2005-06-07-08 089 012 043 055 120 0,13 0,48 0,62
Lefebvre, Michel 1967-68-69 024 028 027 055 021 1,17 1,13 2,29
Perron, Alex-André 2008-09-10 060 019 036 055 032 0,32 0,60 0,92
Bergeron, Jérémie 2007-08-09 055 024 029 053 066 0,44 0,53 0,96
Dorval, Félix 2005-06-07 055 013 040 053 012 0,24 0,73 0,96
Paquette, Martin 1987-88-89 063 013 040 053 209 0,21 0,63 0,84
Arcand, Marc-Antoine 2017-18-19 062 028 024 052 024 0,45 0,39 0,84
Beaupré, Claude 1966-1967 027 031 021 052 046 1,15 0,78 1,93
Bordeleau, Mickaël 2006-07-08-09 060 022 030 052 090 0,37 0,50 0,87
Bellemarre, Myrco 1989-90-91 044 022 029 051 064 0,50 0,66 1,16
Bouchard, Gilles 1966-67-68 027 021 030 051 060 0,78 1,11 1,89
Grenier, Jacques 1968-1969 030 034 017 051 029 1,13 0,57 1,70
Miseiko, Andrew 1965-66-67 030 024 027 051 031 0,80 0,90 1,70
Tremblay, S 1985-1986 017 023 028 051 004 1,35 1,65 3,00
Auclair, Michel 1978-1979 039 020 030 050 108 0,51 0,77 1,28
Corriveau, Vincent 2006-2007 030 027 023 050 024 0,90 0,77 1,67
Gaulin, Maxime 2001-02-03 060 015 035 050 102 0,25 0,58 0,83
Rivard, François 1990-1991 031 028 022 050 026 0,90 0,71 1,61
Charchuck. Jérémy 2006-07 & 2009-10 033 020 029 049 072 0,61 0,88 1,48
Cotnoir, Benoît 1992-1993 032 009 040 049 056 0,28 1,25 1,53
Lacelle, Philippe 1993-1994 035 025 024 049 024 0,71 0,69 1,40
Larouche, Marc-André 1988-89-90 054 024 025 049 155 0,44 0,46 0,91
Rivard, Martin 1989-90-91 049 025 024 049 061 0,51 0,49 1,00
Dorval, Jeremie 2003-04-05 060 032 016 048 018 0,53 0,27 0,80
Dorval, Sébastien 1995-96-97 068 013 035 048 070 0,19 0,51 0,71
Gauthier, Benoît 2004-05 & 2006-07 059 007 041 048 030 0,12 0,69 0,81
Lambert, Maxime 2005-2006 028 023 025 048 052 0,82 0,89 1,71
Mercier, Jeff 2003-04-05-06 079 018 030 048 054 0,23 0,38 0,61
Amstrong, Alain 1980-81-82-83 031 016 031 047 032 0,52 1,00 1,52
D'Aujou, Guillaume 2004-05-06-07 089 015 032 047 120 0,17 0,36 0,53
Duval, Olivier 2008-09-10-11 076 015 032 047 040 0,20 0,53 0,62
Sarazin, Michaël 2008-09-10-11 061 020 027 047 049 0,33 0,44 0,77
Bédard, Marc 1991-92-93-94 042 010 036 046 096 0,24 0,86 1,10
Brière, Martin 1986-1987 029 022 024 046 010 0,76 0,83 1,59
Charland, André 1984-1985 037 017 029 046 119 0,46 0,78 1,24
Gervais, Nicolas 2015-16-17 064 018 028 046 010 0,28 0,44 0,72
Noël, Guillaume 1995-96-97 049 007 039 046 048 0,14 0,80 0,94
Beaupré, Daniel 1979-80-81-82 030 017 028 045 110 0,57 0,93 1,50
Décarufel, Pierre 1980-81-82-83 031 017 028 045 018 0,55 0,90 1,45
Binet, Pierre 2016-17-18 064 017 027 044 018 0,27 0,42 0,69
Gauvin, Eric 1990-1991 032 020 024 044 070 0,63 0,75 1,38
Hamel, Guy 1966-67-68 027 012 032 044 110 0,44 1,19 1,63
Parke, Garry 1991-92-93 061 018 026 044 161 0,30 0,43 0,72
Sauvageau, Maxime 2009-10-11-12 089 016 028 044 052 0,18 0,31 0,49
Côté, Christian 1995-1996 029 019 024 043 066 0,66 0,83 1,48
Gingras, Denis 1969-1970 030 015 028 043 091 0,50 0,93 1,43
Jolette, Armel 1967-68-69 030 015 028 043 020 0,50 0,93 1,43
Lemyre, Eric 1992-1993 032 021 022 043 032 0,66 0,69 1,34
Marchand, Serge 1980-81-82 029 019 024 043 108 0,66 0,83 1,48
Rodrigue, Simon 1995-96-97 052 016 027 043 018 0,31 0,52 0,83
Laflamme, Richard 1986-1987 030 021 021 042 006 0,70 0,70 1,40
Lussier, Marc-André 2002-03-04 058 022 020 042 054 0,38 0,34 0,72
Beaulieu, Nicolas 2001-02-03 057 013 028 041 170 0,23 0,49 0,72
Gauthier, Daniel 1986-87-88 031 021 020 041 040 0,68 0,65 1,32
Lamothe, Olivier 2015-16-17 061 025 016 041 060 0,41 0,26 0,67
Boucher, Dany 1996-97-98 033 012 028 040 048 0,36 0,85 1,21
Bureau, Patrick 1987-88-89 050 016 024 040 038 0,32 0,48 0,80
Létourneau, Simon 2018-19-20 057 017 023 040 032 0,30 0,40 0,70
Drolet, Martin 1984-85-86 038 015 024 039 020 0,39 0,63 1,03
Gamache, Claude 1987-1988 029 022 017 039 024 0,76 0,59 1,34
Groleau, Martin 1994-95-96 045 021 018 039 063 0,47 0,40 0,87
Lamontagne, Dany 1999-2000-01 069 013 026 039 041 0,19 0,38 0,57
Lebel, Hugo 1996-97-98-99-2000-01 129 004 035 039 146 0,03 0,27 0,30
Mercier, Christian 1987-88 & 1991-92 035 015 024 039 036 0,43 0,69 1,11
Paquin, Luc 1986-1987 028 021 018 039 067 0,75 0,64 1,39
Saucier, Nicolas 1998-99-2000 067 019 020 039 084 0,28 0,30 0,58
Beaudoin, Éric 1992-93-94 058 011 027 038 166 0,19 0,47 0,66
Landriault, Claude 1967-1968 027 017 021 038 010 0,63 0,78 1,41
Larouche, René 1984-85-86 048 013 025 038 074 0,27 0,52 0,79
Lavigne, Pierre 1970-1971 030 021 017 038 042 0,70 0,57 1,27
Lemieux, Jonathan 2010-11-12 059 013 025 038 024 0,22 0,42 0,64
Mercier, Shane 2005-2006 029 012 026 038 035 0,41 0,90 1,31
Moreau, Philippe 1996-97-98 064 006 032 038 313 0,09 0,50 0,59
St-Jean, Luc 1983-84-85-86 058 007 031 038 163 0,12 0,53 0,66
Touzin, Alexandre 2008-2009 027 022 016 038 038 0,81 0,59 1,41
Audet, Sylvain 2001-02-03 033 010 027 037 058 0,30 0,82 1,12
Gagnon, Luc 1987-1988 029 008 029 037 075 0,28 1,00 1,28
Gilbert, Dominic 1997-98-99-2000 070 012 025 037 166 0,17 0,36 0,53
Jolette, Martin 1983-84-85-86 046 012 025 037 098 0,26 0,54 0,80
Brouillette, Eric 1986-1987 031 016 020 036 050 0,52 0,65 1,16
Caron, Marc-Antoine 2013-14-15 059 006 030 036 059 0,10 0,51 0,61
Désilets, Charles 2015-16-17 060 012 024 036 032 0,20 0,40 0,60
Desjardins, Vincent 2006-07-08-09 040 014 022 036 032 0,35 0,55 0,90
Giroux, Eric 1996-1997 028 017 019 036 066 0,61 0,68 1,29
Lapointe, Martin 1989-90-91 052 009 027 036 082 0,17 0,52 0,69
Lapointe-Ouimet, Alexis 2010-11-12-13 078 008 028 036 032 0,10 0,36 0,46
Montreuil, Maxime 2011-12 030 019 017 036 016 0,63 0,57 1,20
Morin, Claude 1969-70-71 032 011 025 036 024 0,34 0,78 1,13
Paradis, André 1988-89-90-91-92 085 007 029 036 294 0,08 0,34 0,42
Richard, Dominic 1988-89-90 062 015 021 036 060 0,24 0,34 0,58
Côtes, Michel 1969-70-71 025 014 021 035 135 0,56 0,84 1,40
Désilets, Martin 1991-92-93 057 010 025 035 100 0,18 0,44 0,61
Galarneau, David 2007-08-09 055 012 023 035 040 0,22 0,42 0,64
Larouche, Gilles 1964-65-67 028 016 019 035 099 0,57 0,68 1,25
Naud, S 1985-1986 029 013 022 035 031 0,45 0,76 1,21
Danis, Charles-Etienne 2018-19-20 057 014 020 034 014 0,25 0,35 0,60
Marleau, Jean-François 2001-02-03 040 013 021 034 012 0,33 0,53 0,85
Erichsen, Carl 1997-1998 035 012 021 033 046 0,34 0,60 0,94
Lavoie, Benjamin 2012-13 029 010 023 033 030 0,34 0,79 1,14
Lépine, André 1965-66-67 023 012 021 033 019 0,52 0,91 1,43
Plante, Tommy 1993-94-95-96 075 002 031 033 187 0,03 0,41 0,44
Théberge, Michel 1986-1987 029 018 015 033 065 0,62 0,52 1,14
Vigneault, Yan 1988-1989 036 012 021 033 014 0,33 0,58 0,92
Doré, Marc-Antoine 1999-2000-01 068 020 012 032 054 0,29 0,18 0,47
Gosselin, Simon 2006-2007 029 015 017 032 038 0,52 0,59 1,10
Marion, Justin 2016-17-18 062 015 017 032 050 0,24 0,27 0,52
Muravsky, Éric 1994-95-96 050 013 019 032 130 0,26 0,38 0,64
Rivard, Anthony 2018-19 032 021 011 032 004 0,66 0,34 1,00
St-Amant, Hugo 1987-88-89 053 011 021 032 158 0,21 0,40 0,60
Mianscum, Di-D'Abram 2019-20 026 016 015 031 054 0,62 0,58 1,19
Archambault, Olivier 2013-14-15-16 065 015 015 030 110 0,23 0,23 0,46
Gagnon, Claude 1967-1968 027 016 014 030 161 0,59 0,52 1,11
Gélinas, Patrick 1997-1998 028 016 014 030 097 0,57 0,50 1,07
House, Deyon 2018-19 027 014 016 030 002 0,52 0,59 1,11
Lacroix, Simon 1988-89-90 029 014 016 030 071 0,48 0,55 1,03
Perron, Pierre-Olivier 2011-12-13 051 007 023 030 026 0,14 0,45 0,59
Potvin, Frédéric 2019-20 026 016 014 030 016 0,62 0,54 1,15
Christian Labbé 1996-1997 031 013 016 029 056 0,42 0,52 0,94
Gaulin, Benoit 2010-2011 029 013 016 029 024 0,45 0,55 1,00
Secours, William 2014-15 031 014 015 029 013 0,45 0,48 0,94
Beaulé, Denis 1965-1966 024 006 022 028 032 0,25 0,92 1,17
Binnie, Alexandre 2001-2002 031 013 015 028 018 0,42 0,48 0,90
Chrétien, Donald 1991-1992 030 012 016 028 049 0,40 0,53 0,93
Lemay, Sylvain 1984-85-86 052 004 024 028 140 0,08 0,46 0,54
Paradis, Tyler 2013-14-15 029 015 013 028 019 0,52 0,45 0,97
Arcand, Jean-Philippe 1994-95-96 048 010 017 027 102 0,21 0,35 0,56
Arseneault, Timothé 2017-18-19 064 009 018 027 012 0,14 0,28 0,42
Hébert. Mickael 2017-18 027 004 023 027 022 0,15 0,85 1,00
Lafond, Yves 1992-1993 028 012 015 027 090 0,43 0,54 0,96
Mercier, Pierre-Luc 2008-2009 029 009 018 027 052 0,31 0,62 0,93
St-Pierre, Émile 2018-19 032 011 016 027 034 0,34 0,50 0,84
Belzile, Vincent 2009-10-11 058 005 021 026 026 0,09 0,36 0,45
Corvec, Martin 1989-90-91 056 010 016 026 158 0,18 0,29 0,46
Manseau, Stéphane 1990-91-92 048 015 011 026 124 0,31 0,23 0,54
Pelchat, Patrick 1992-1993 032 011 015 026 014 0,34 0,47 0,81
Provencher, Tristan 2014-15-16 049 010 016 026 076 0,20 0,33 0,53
Rose, Michael 1990-91-92 063 007 019 026 081 0,11 0,30 0,41
St-Pierre, Maxime 2007-2008 030 014 012 026 030 0,47 0,40 0,87
Blain, Jeffrey 2003-2004 030 009 016 025 066 0,30 0,53 0,83
Carbonneau, Jeremy 2017-18 031 009 016 025 010 0,29 0,52 0,81
Désilets, Serge 1984-85-86 052 004 021 025 209 0,08 0,40 0,48
Éthier, Vincent 2013-14-15 040 011 014 025 014 0,28 0,35 0,63
Loiselle, Bruno 2014-15-16 059 008 017 025 088 0,14 0,29 0,42
Matteau, Stéphane 1984-1985 029 016 009 025 050 0,55 0,31 0,86
St-Hilaire, Jonathan 2000-2001 033 006 019 025 002 0,18 0,58 0,76
Tremblay, Frédéric 2011-12-13 060 008 017 025 042 0,13 0,28 0,42
Arko, Jesse 2002-2003 028 010 014 024 068 0,36 0,50 0,86
Lajoie, Pierre-Marc 1995-1996 034 003 021 024 066 0,09 0,62 0,71
Lefebvre, Jonathan 2001-02-03 057 005 019 024 084 0,09 0,33 0,42
Neveu, Marc 1988-89 & 1990-91 046 003 021 024 030 0,07 0,46 0,52
Paul, Christian 1992-1993 031 010 014 024 034 0,32 0,45 0,77
Pilon, Kevin 2005-06-07-08 073 005 019 024 094 0,07 0,26 0,33
St-Amour, Stéphane 1986-1987 026 008 016 024 061 0,31 0,62 0,92
St-Jean, Yannick 1999-2000-01 070 013 011 024 083 0,19 0,16 0,34
Turcotte, Anthony 2018-19 032 011 013 024 010 0,34 0,41 0,75
Deziel, Alexandre 2003-04-05 032 009 014 023 020 0,28 0,44 0,72
Falardeau, François 2004-05-06 047 006 017 023 028 0,13 0,36 0,49
Haché, Marco 1987-88-89 049 005 018 023 180 0,10 0,37 0,47
Laplante, Donald 1997-98-99 041 011 012 023 020 0,27 0,29 0,56
Lessard, William 2003-04-05 056 005 018 023 136 0,09 0,32 0,41
Taddio-Audet, Hugo 2007-08-09-10 054 008 015 023 050 0,15 0,28 0,43
Toupin, Jonathan 2017-18-19 062 006 017 023 022 0,10 0,27 0,37
Villeneuve, Eric 1990-91-92 060 007 016 023 052 0,12 0,27 0,38
Bédard, Francis 1988-1989 034 011 011 022 058 0,32 0,32 0,65
Brazeau, Alexis 2018-19 031 010 012 022 010 0,32 0,39 0,71
Fecteau, Jean-Pierre 1997-98-99-2000 065 006 016 022 121 0,09 0,25 0,34
Laporte, Jason 2013-14 026 015 007 022 056 0,58 0,27 0,85
Talbot, Marc 1986-1987 027 012 010 022 098 0,44 0,37 0,81
Boulianne, Zachary 2015-16-17 060 006 015 021 078 0,10 0,25 0,35
Brouillette, Guillaume 2014-15 032 010 011 021 000 0,31 0,34 0,66
Dumont, Jonathan 2013-14 027 012 009 021 038 0,44 0,33 0,78
Joseph, Vincent 1987-1988 031 010 011 021 043 0,32 0,35 0,68
Kingsbury, Marc 1993-94-95 057 006 015 021 064 0,11 0,26 0,37
Rochette, Martin 1983-84-85 032 008 013 021 043 0,25 0,41 0,66
Lefebvre, Éric 1992-93-94 040 005 015 020 024 0,13 0,38 0,50
Sauvageau, Michael 2004-05 & 2007-08 016 011 009 020 030 0,69 0,56 1,25
Bilodeau, Patrick 1996-1997 029 005 014 019 040 0,17 0,48 0,66
Carbonneau, Matthew 2013-14-15 051 007 012 019 021 0,14 0,24 0,37
Cowan, Jean-François 2001-2002 031 002 017 019 018 0,06 0,55 0,61
Lafond, Tommy 2007-08-09-10 089 005 014 019 032 0,06 0,16 0,21
Larouche, Dominic 1993-1994 036 011 008 019 070 0,31 0,22 0,53
Mercier, Mikael 2011-12 025 009 010 019 006 0,36 0,40 0,76
Morin, Jonathan 2011-12-13 032 009 010 019 008 0,28 0,31 0,59
Blais, Jean-François 1990-91-92 059 002 016 018 105 0,03 0,27 0,31
Charron, Stéphane 1992-93-94 041 005 013 018 046 0,12 0,32 0,44
Falardeau, Eric 1997-1998 036 009 009 018 018 0,25 0,25 0,50
Girard, Jonathan 2018-19-20 055 008 010 018 020 0,15 0,18 0,33
Marcotte, Jamie 1992-93-94 039 001 017 018 028 0,03 0,44 0,46
Beauchamps, Philippe 1998-99 & 2000-01 036 003 014 017 100 0,08 0,39 0,47
Berthiaume, Thomas 2016-17-18 052 013 004 017 010 0,25 0,08 0,33
Bertrand, Robert 1988-89-90 028 011 006 017 036 0,39 0,21 0,61
Bourque, Étienne 2017-18 029 005 012 017 056 0,17 0,41 0,59
Bourque, Pierre-Olivier 2014-15 032 011 006 017 022 0,34 0,19 0,53
Caprio, Anthony 2009-10-11-12 090 005 012 017 074 0,06 0,13 0,19
Caron, Dominic 2002-2003 030 001 016 017 030 0,03 0,53 0,57
Corbin, Xavier 2017-18 029 008 009 017 028 0,28 0,31 0,59
Dumont, Alexandre 1988-89-90 031 003 014 017 088 0,10 0,45 0,55
Fortier, Michel 1987-88 & 1989-90 022 007 010 017 022 0,32 0,45 0,77
Fortin, Davely 2015-16 032 005 012 017 014 0,16 0,38 0,53
Harton, Olivier 2010-11-12 046 007 010 017 006 0,15 0,22 0,37
Rancourt, Patrick 1988-1989 028 009 008 017 068 0,32 0,29 0,61
St-Amant, Keven 2017-18 032 007 010 017 006 0,22 0,31 0,53
